Наши мастера прошли качественное обучение и профессиональную подготовку по ремонту МФУ Xerox и всех известных брендов. Мы работаем с сертифицированным оборудованием, профессиональными инструментами и качественными запчастями, рекомендованными производителями.
Заявка
Вы оставляете заявку на сайте или по телефону, указав модель МФУ и описание проблемы.
Диагностика
Наши инженеры выезжают на место или принимают устройство в мастерскую для диагностики неисправностей.
Ремонт
После согласования всех деталей и стоимости, мы приступаем к ремонту, используя необходимые комплектующие.
Тестирование
После завершения работ мы проводим тестирование устройства, чтобы убедиться в его исправности, и предоставляем вам отчет о выполненных работах.
Услуга | Время | Цена |
---|---|---|
Диагностика | от 15 минут | Бесплатно* |
Профилактика и техническое обслуживание | от 690 руб. | |
Прочистка печатающей головки | от 890 руб. | |
Замена бушингов | от 1 790 руб. | |
Замена тефлонового вала | от 1090 руб. | |
Замена блока фотобарабана | от 1 790 руб. | |
Замена лазерного блока | от 1100 руб. | |
Замена вала заряда | от 1 790 руб. | |
Замена роликов захвата бумаги | от 690 руб. | |
Замена тормозной площадки | от 890 руб. | |
Замена ролика отделения | от 890 руб. | |
Замена печатающей головки | от 1 890 руб. | |
Замена термопленки | от 1590 руб. | |
Замена резинового вала | от 1590 руб. | |
Замена тефлонового вала | от 1590 руб. | |
Замена прижимного вала | от 1590 руб. | |
Ремонт системы подачи бумаги | от 950 руб. | |
Ремонт блока лазера | от 1890 руб. | |
Ремонт блока проявки | от 1890 руб. | |
Ремонт тракта прохождения бумаги | от 1890 руб. | |
Ремонт оптической пары регистрации | от 1990 руб. | |
Ремонт платы питания DC | от 1590 руб. | |
Ремонт платы платы форматирования | от 1590 руб. | |
Ремонт узла термозакрепления | от 1890 руб. | |
Ремонт фотобарабана | от 890 руб. | |
Ремонт узла захват бумаги | от 890 руб. | |
Ремонт узла подачи бумаги | от 890 руб. |
* Бесплатная диагностика без разбора сложной техники.
Наши специалисты имеют многолетний опыт работы с МФУ различных моделей, включая WorkCentre и плоттеры.
Мы предлагаем различные варианты оплаты и возможность получения скидок на услуги.
Вы можете выбрать удобный для вас способ получения услуги – выезд мастера или доставка в мастерскую.
Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы и помочь в решении любых проблем с вашим устройством.
Сроки ремонта зависят от сложности неисправности, но мы стараемся выполнить работы в кратчайшие сроки, зачастую в течение нескольких часов.
Мы ремонтируем широкий спектр моделей МФУ Xerox, включая WorkCentre и другие устройства.
Да, на все услуги мы предоставляем гарантию сроком 90 дней.
Да, мы предлагаем услугу выезда мастера на дом или в офис, за исключением струйных принтеров, для которых необходимы условия мастерской.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите заказать ремонт, позвоните нам или заполните форму на сайте. Мы готовы помочь вам в любое время!
Модель МФУ: | Профилактика/Чистка | Устранение замятия/замена роликов | Ремонт печки | Обслуживание по договору в месяц |
---|---|---|---|---|
Чёрно-белые/Формат А4 | ||||
Xerox WC 3025 / Phaser 3100MFP/ WC 3119/ PE16/ PE114 / 220 / Phaser 3200MFP | 1000 руб. | 900 руб. | 1200 руб. | 750 руб. |
Xerox WC PE120 / 3215 / 3210 / 3220 / 3225 / 3315 / 3335 / 3345 | 1400 руб. | 1300 руб. | 1500 руб. | 850 руб. |
Xerox Phaser 3300MFP / 3550 / 3615 Xerox WC 3655 |
1600 руб. | 1600 руб. | 1800 руб. | 1100 руб. |
Чёрно-белые/Формат А3 | ||||
Xerox WC 5016 / 5020 / 5021 / 5022 / 5024 | 1800 руб. | 1400 руб. | 2200 руб. | 1200 руб. |
Xerox WorkCentre M128 / M118 / M123 / M128 / M165 | 2000 руб. | 1500 руб. | 2400 руб. | 1300 руб. |
Цветные/Формат А4 | ||||
Xerox Phaser 6015MFP | 1600 руб. | 1300 руб. | 1500 руб. | 1000 руб. |
Xerox WC 6025/ 6027 / 6115MFP / 6110MFP / 6115MFP / 6121MFP | 2000 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. | 1300 руб. |
Xerox WC 6515 / 6505 / 6605 / 6655 | 2200 руб. | 1600 руб. | 2200 руб. | 1500 руб. |
Цветные/Формат А3 | ||||
Xerox WC 7132 / WC 7220 / 7228 / 7232 / 7425 / 7428 / 7435 | 2500 руб. | 1800 руб. | 2700 руб. | 1500 руб. |
Внимание! Цены указаны ознакомительные, в зависимости от условий обслуживания они могут отличаться |