Наши инженеры сертифицированы для работы с техникой Huawei и используют профессиональное оборудование для точной диагностики. Работаем с 2008 года, знаем все особенности китайских смартфонов.
Бесплатная проверка на специальном оборудовании определяет точную причину неисправности — от проблем с матрицей до неисправностей материнской платы.
Подробно объясняем проблему, предлагаем варианты решения с ценами и сроками. Используем только качественные оригинальные запчасти или проверенные аналоги.
Выполняем работы в чистой лаборатории: замена экрана Huawei, восстановление разъемов зарядки, ремонт после воды, замена батареи с калибровкой.
Проверяем все функции телефона после ремонта — камеру, сенсор, Wi-Fi, динамики. Выдаем гарантийный талон на 100 дней.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика | 0 руб. |
| Замена дисплея - Huawei P60 Pro / Mate 60 Pro | от 8 900 ₽ |
| Замена стекла экрана - Huawei P50 / P40 | от 5 500 ₽ |
| Замена аккумулятора - Huawei Mate 50 / P60 | от 2 900 ₽ |
| Замена заднего стекла - Huawei Nova 11 / Y9 | от 1 200 ₽ |
| Замена основной камеры - Huawei P60 Pro | от 3 500 ₽ |
| Замена фронтальной камеры - Huawei Mate 40 | от 2 800 ₽ |
| Ремонт после попадания воды | от 1 290 ₽ |
| Прошивка, восстановление системы | от 1 090 ₽ |
| Замена разъема USB-C - Huawei P30 / P40 | от 890 ₽ |
| Ремонт материнской платы (BGA) | от 5 000 ₽ |
| Замена кнопок громкости - Huawei Nova 10 | от 790 ₽ |
| Замена кнопки включения - Huawei Y7 | от 690 ₽ |
| Замена сканера отпечатка пальца | от 1 150 ₽ |
| Чистка в ультразвуковой ванне | от 1 090 ₽ |
| Снятие пароля/блокировки | от 980 ₽ |
| Восстановление данных | от 1 090 ₽ |
| Замена корпуса - Huawei P Smart Z | от 1 150 ₽ |
| Замена полифонического динамика | от 650 ₽ |
| Замена микрофона - Huawei Mate 30 | от 790 ₽ |
| Замена задней крышки - Huawei Nova Y61 | от 490 ₽ |
| Ремонт контроллера питания | от 1 050 ₽ |
| Замена стекла задней камеры | от 1 090 ₽ |
| Замена нижнего шлейфа кнопок | от 590 ₽ |
| Ремонт антенны | от 720 ₽ |
| Ремонт разъема наушников | от 750 ₽ |
| Ремонт разъема SIM-карты | от 750 ₽ |
| Ремонт вибромотора | от 550 ₽ |
| Ремонт датчика приближения | от 1 090 ₽ |
| Ремонт аудиокодека | от 1 190 ₽ |
| Ремонт контроллера тачскрина | от 1 190 ₽ |
| Восстановление загрузчика | от 990 ₽ |
| Русификация телефона | от 990 ₽ |
| Обновление приложения/ПО | от 390 ₽ |
| Установка турбосим | от 850 ₽ |
| Чистка камеры от пыли | от 590 ₽ |
| Чистка верхнего микрофона | 490 ₽ |
| Чистка нижнего микрофона | 490 ₽ |
| Чистка сеточки динамика | 490 ₽ |
| Замена корпуса в сборе - Huawei P20 | от 1 150 ₽ |
| Замена дисплея - Huawei Mate X5 | от 25 000 ₽ |
| Замена дисплея - Huawei Nova 8 | от 4 500 ₽ |
| Замена дисплея - Huawei Y6 | от 3 200 ₽ |
| Ремонт после падения | от 890 ₽ |
| Ремонт/замена кнопки Home | от 850 ₽ |
Более 15 лет успешно ремонтируем мобильную технику. Знаем все поколения Huawei — от старых Honor до новейших Mate 60 Pro.
Специалисты регулярно проходят обучение и имеют допуски к работе со сложной электроникой флагманских моделей.
Работаем с официальными дистрибьюторами, что позволяет устанавливать оригинальные дисплеи OLED и AMOLED по выгодным ценам.
Не накручиваем стоимость и не затягиваем ремонт. Замена стекла Huawei — от 1 часа, сложный ремонт платы 1-3 дня.
Китайские смартфоны Huawei имеют уникальную архитектуру и требуют специального подхода. Наш сервисный центр в СПб специализируется на ремонте именно этой марки с 2008 года. Мы знаем все особенности контроллеров питания, проблем с прошивкой EMUI и совместимости запчастей.
P-series (P60, P50, P40, P30), Mate-серия (Mate 60, Mate 50, Mate 40, Mate 30), Nova (Nova 11, Nova 10), флагманы серии X, а также ультрабюджетные модели Y-series. Работаем как с новейшими устройствами, так и с вышедшими из официальной поддержки.
Ремонт материнских плат после короткого замыкания, восстановление данных с нерабочих устройств, замена разъемов USB-C с сохранением быстрой зарядки, ремонт модулей камер Leica, восстановление после неудачных прошивок.