Наши мастера прошли качественное обучение и профессиональную подготовку по ремонту смартфонов Xiaomi. Мы работаем с сертифицированным оборудованием, профессиональными инструментами и качественными запчастями, рекомендованными производителями.
Бесплатно выявляем причину: от разбитого дисплея до сбоя прошивки или повреждения платы. Используем ПО Mi Flash, тестеры напряжения, микроскопы. Проверим все системы — от сим-слота до датчиков. Результат — за 10–15 минут. Без скрытых платежей и необходимости ждать.
Честно объясняем, что сломалось: нужна ли замена батареи, разъёма, сенсора или перепрошивка. Предлагаем оригинал или аналог — вы решаете. Уточним сроки и условия ремонта. Менеджер подробнее расскажет о комплектующих и возможных вариантах. Выберите то, что подходит именно вам.
Мастера с опытом от 5 лет аккуратно разбирают корпус Xiaomi, меняют дисплей, батарею, USB-разъём, камеру или ремонтируют плату. Используем паяльные станции и клеевые печи для точной сборки. Даже самый сложный случай — не проблема для наших инженеров. Часть работ выполняется в специальном режим чистоты, чтобы избежать попадания пыли.
Проверяем: сенсор, зарядку, Wi-Fi, Bluetooth, камеры, микрофоны, динамики, работу кнопок и герметичность. Только после полной проверки отдаём телефон — с гарантией до 100 дней. Мы хотим, чтобы вы остались максимально доволены. Поэтому тестируем все функции, включая 5g, NFC и режимы энергосбережения.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика | 0 руб. |
| Восстановление загрузчика | от 990 руб. |
| Восстановление после падения | от 890 руб. |
| Замена аккумулятора - флагманы (Mi 11 / Mi 13 и т.д.) | от 1 500 ₽ |
| Замена дисплея - Xiaomi Mi 11 / Mi 11 Lite | от 3 500 ₽ |
| Замена дисплея - Xiaomi Mi 13 / Mi 14 | от 6 000 ₽ |
| Замена дисплея - Xiaomi Mi 9 | от 3 000 ₽ |
| Замена дисплея - Xiaomi Mix Fold 2 (складной экран) | от 25 000 ₽ |
| Замена дисплея - Xiaomi Redmi Note 11 | от 2 500 ₽ |
| Замена дисплея - Xiaomi Redmi Note 12 / Note 12 Pro | от 2 500 ₽ |
| Замена дисплея - Xiaomi Redmi Note 13 / 13 Pro | от 4 000 ₽ |
| Замена дисплея - Xiaomi Redmi Note 8 / Note 8 Pro | от 1 200 ₽ |
| Замена дисплея модуля / экрана (Original / Оригинал) | от 1490 руб. |
| Замена задней - основной камеры (оригинал) | от 990 руб. |
| Замена задней крышки / стекла | от 490 руб. |
| Замена камеры (основной модуль) - популярные модели Xiaomi | от 1 200 ₽ |
| Замена кнопок громкости | от 790 руб. |
| Замена корпуса в сборе | от 1150 руб. |
| Замена нижнего шлейфа кнопок | от 590 руб. |
| Замена нижней SUb-платы Xiaomi Redmi note 9 Pro | 3 300 руб. |
| Замена передней - фронтальной камеры (селфи) | от 790 руб. |
| Замена полифонического динамика | от 650 руб. |
| Замена стекла (без модуля) - распространённые модели Redmi / Poco | от 900 ₽ |
| Замена стекла задней-основной камеры | от 1090 руб. |
| Замена стекла экрана (тачскрина / touch screen) | от 1190 руб. |
| Обновление приложения / ПО | от 390 руб. |
| Перенос / сохранение данных | от 1090 руб. |
| Прошивка, программный ремонт | от 1090 руб. |
| Ремонт / восстановление после попадания воды (жидкости) | от 1290 руб. |
| Ремонт / восстановление цепей питания | от 1290 руб. |
| Ремонт / замена кнопки включения (Power) | от 690 руб. |
| Ремонт / замена кнопки Home | от 850 руб. |
| Ремонт / замена микрофона | от 790 руб. |
| Ремонт / замена разъема дисплея | от 890 руб. |
| Ремонт / замена сканера отпечатка пальца | от 1150 руб. |
| Ремонт / перепайка материнской платы (BGA, сложные пайки) | от 5 000 ₽ |
| Ремонт антенны | от 720 руб. |
| Ремонт аудиокодека | от 1190 руб. |
| Ремонт вибромотора | от 550 руб. |
| Ремонт датчика приближения | от 1090 руб. |
| Ремонт контроллера (тачскрина / touch screen) | от 1190 руб. |
| Ремонт контроллера питания / заряда | от 1050 руб. |
| Ремонт разъёма зарядки / пайка контактной группы - модели Xiaomi (включая Poco) | от 800 ₽ |
| Ремонт разъема карты памяти | от 990 руб. |
| Ремонт разъема наушников | от 750 руб. |
| Ремонт разъема sim карты | от 750 руб. |
| Русификация телефона | от 990 руб. |
| Снятие пароля | от 980 руб. |
| Установка турбосим | от 850 руб. |
| Чистка в ультразвуковой ванне | от 1090 руб. |
| Чистка верхнего микрофона | 490 руб. |
| Чистка камеры от пыли | от 590 руб. |
| Чистка нижнего микрофона | 490 руб. |
| Чистка сеточки полифонического динамика | 490 руб. |
Официальная гарантия на все работы и компоненты — будь то оригинал или аналог. Если проблема повторится — устраним бесплатно. Работаем по договору с чеками. Это даёт уверенность в качестве.
Мы ремонтируем Redmi, POCO и Mi с 2016 года. Знаем типичные “болезни”: слабый разъём у Redmi Note 10, износ батареи у POCO X5, софтовые сбои после обновлений MIUI. Также работаем с моделями 9t, se, lite, mix, shark, black, 12x, plus. Большинство неисправностей устраняем за один визит в офис.
Замена дисплея — от 2500 руб., батареи — от 1900 руб., разъёма — от 1500 руб. Аналоги — дешевле на 30–50% без потери качества. Выбор всегда за вами. Оплата — наличными или картой. Расчет прозрачный, без скрытых платежей.
В 80% случаев починим ваш Xiaomi за 30–60 минут. Не нужно ждать днями: экран, батарея, разъём, камера — всё делаем оперативно. Работаем без выходных. Если нет времени — вызовите нашего курьера. Это удобно и бесплатно! Возможность вызова курьера делает сервис доступным для всех.
Почему у нас дешевле, чем в авторизованных центрах, но с гарантией 100 дней? Мы работаем напрямую с поставщиками запчастей и не берём брендовую наценку.
| Модель | Дисплей (аналог / оригинал) | Батарея | Разъём |
|---|---|---|---|
| Redmi Note 12 | 2900 / 5200 руб. | 2400 руб. | 1500 руб. |
| POCO X5 | 3200 / 5800 руб. | 2400 руб. | 1600 руб. |
| Xiaomi 13T | 5500 / 9800 руб. | 3500 руб. | 2200 руб. |
| Redmi Note 11 | 2800 / 5000 руб. | 2300 руб. | 1500 руб. |
Все работы включают бесплатную диагностику, тестирование и гарантию 100 дней. Предварительная запись — скидка 10% на любой ремонт.